Election Results 2023: சத்தீஸ்கரில் ஆட்சி அமைக்கிறது பாஜக! | Chhattisgarh Election Results 2023, LIVE Updates
Last Updated : 03 Dec, 2023 09:20 AM
Published : 03 Dec 2023 09:20 AM
Last Updated : 03 Dec 2023 09:20 AM

ராய்ப்பூர்: சத்தீஸ்கரில் பாஜக ஆட்சி அமைக்கிறது. ஆளும் காங்கிரஸ் ஆட்சியை இழந்துள்ளது. பல்வேறு கருத்துக் கணிப்புகளும் ஆளும் காங்கிரஸ் கட்சி மீண்டும் ஆட்சியைத் தக்கவைக்கும் என்று தெரிவித்த நிலையில், சத்தீஸ்கர் தேர்தல் முடிவுகள் வேறுவிதமாக உள்ளது. பெரும்பான்மைக்கு 46 இடங்கள் தேவை எனும் நிலையில், பாஜக 56 இடங்களை வசப்படுத்துகிறது.
சத்தீஸ்கர் | இலக்கு 46 |
கட்சிகள் | வெற்றி / முன்னிலை |
பாஜக | 56 |
காங்கிரஸ் | 34 |
மற்றவை | 0 |
சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் உள்ள 90 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளில் 20 தொகுதிகளுக்கு கடந்த நவ.7-ம் தேதி முதல் கட்ட வாக்குப்பதிவு நடந்தது. நவ.17-ம் தேதி இரண்டாவது கட்டமாக மீதமுள்ள தொகுதிகளுக்கு வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. இரு கட்ட தேர்தல்களையும் சேர்த்து சத்தீஸ்கர் தேர்தலில் 76.31% வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தது. ஆட்சி அமைக்க 46 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற வேண்டிய தேவை உள்ளது. ஆளும் கட்சியான காங்கிரஸ் ஆட்சியை தக்கவைத்துக்கொள்ள வாய்ப்பு அதிகம் இருப்பதாக கருத்துக் கணிப்புகள் தெரிவித்தன. இந்த மாநிலத்தில் பாஜக – காங்கிஸ் இடையே நேரடி போட்டி நிலவியது. ஆனால், பாஜக பெரும்பான்மை இலக்கை அடைந்துள்ளது. மாநிலத்தில் பாஜகவினர் கொண்டாட்டங்கள் களை கட்டியுள்ளன. | விரிவான அலசல் > சத்தீஸ்கரில் ‘கம் பேக்’ கொடுத்து வியப்பூட்டிய பாஜக – காங்கிரஸ் கவிழ்ந்தது எப்படி?
FOLLOW US
தவறவிடாதீர்!